 |
Latitude e Longitude
141- S23°32'02,16" W045°13'45,36"
142- S23°31'14,14" W045°14'36,79"
145- S23°29'14,58" W045°10'13,77"
146- S23°29'04,27" W045°10'10,92"
147- S23°28'38,39" W045°11'19,49"
148- S23°28'07,74" W045°11'28,78"
149- S23°28'47,21" W045°10'06,75"
151- S23°27'55,25" W045°09'49,94"
152- S23°27'50,94" W045°09'44,53"
153- S23°27'50,15" W045°09'41,67"
154- S23°25'45,80" W045°05'03,05"
155- S23°24'15,67" W045°03'37,72"
156- S23°23'47,84" W045°03'59,89"
157- S23°23'27,86" W045°04'09,33"
158- S23°23'12,17" W045°04'17,58"
159- S23°24'10,67" W045°03'38,68"
160- S23°23'48,23" W045°03'39,88"
161- S23°23'27,52" W045°03'45,00"
163- S23°24'33,37" W045°03'33,54"
164- S23°24'05,00" W045°03'24,37" |